2022 será un año nuevo en muchos sentidos. Tras más de una década de estímulo monetario, la Reserva Federal de EE. UU. ha dado a entender que va a subir los tipos de interés y reducir su apoyo a la economía y los precios de los activos. Como resultado, el aumento de los múltiplos de valoración ya no impulsará las acciones al alza, sino que, en su lugar, estas deberán depender del crecimiento efectivo de los beneficios.
Tema 1: productos frente a servicios
Real Personal Consumption Expenditures | Q4 2019 | Q3 2021 | Delta (%) |
---|---|---|---|
Motor vehicles and parts | $537,490 | $576,318 | 7 |
Furnishings and durable household equipment | $421,774 | $502,640 | 19 |
Recreational goods and vehicles | $596,206 | $801,765 | 34 |
Other durable goods | $258,851 | $336,883 | 30 |
Durable goods (total) | $1,794,660 | $2,159,478 | 20 |
Clothing and footwear | $415,107 | $505,396 | 22 |
Food and beverages | $994,714 | $1,112,602 | 12 |
Other nondurable goods | $1,137,907 | $1,304,907 | 15 |
Gasoline and other energy goods | $442,967 | $438,058 | -1 |
Nondurable goods (total) | $3,010,062 | $3,398,820 | 13 |
Goods (total) | $4,786,890 | $5,524,119 | 15 |
Housing and utilities | $2,111,835 | $2,150,041 | 2 |
Health care | $2,263,304 | $2,222,833 | -2 |
Transportation services | $461,905 | $396,702 | -14 |
Recreation services | $510,164 | $418,320 | -18 |
Food services and accommodation | $854,637 | $850,816 | 0 |
Financial services and insurance | $850,903 | $877,907 | 3 |
Other services | $1,132,570 | $1,114,336 | -2 |
Services | $8,505,897 | $8,365,837 | -2 |
Personal consumption expenditures (PCEs) | $13,248,981 | $13,723,725 | 4 |
Fuente: Bureau of Economic Analysis, https://www.bea.gov/data/income-saving/personal-income
Tema 2: continua escasez
Un tema relacionado es la escasez que está afectando a la economía y
espoleando la inflación, y que se da principalmente en tres ámbitos: las existencias del comercio minorista, la cadena de suministro y la mano de
obra. Para empezar, las existencias del comercio minorista experimentan
dificultades para atender la demanda de productos por parte de los consumidores: tal es la escasez de existencias que está frenando las ventas. A las cadenas de suministro también les está costando mantener el ritmo, paralizadas por factores como el resurgimiento de la demanda y
unas previsiones desacertadas. Creemos que la escasez en las cadenas de suministro remitirá a principios de 2022 y se estabilizará a lo largo del
año, con una probable vuelta a la normalidad para principios de 2023. En cuanto a la mano de obra, siguen faltando cuatro millones de trabajadores por una serie de factores, como los fallecimientos por COVID-19, jubilaciones anticipadas, personal sanitario que no se ha reincorporado al trabajo y los menores niveles de inmigración.
Scoring: -2 to 2 (-2 = worse; 0 = neutral; 2 = best)
Sector | Vertical | Sales | Margins/ EPS | Combined | |
---|---|---|---|---|---|
Benefit | Industrials | Air freight and logistics | 2 | 2 | 4 |
Materials | Agriculture | 2 | 2 | 4 | |
Consumer discretionary | Household durables | 1 | 1 | 2 | |
Consumer discretionary | Internet and direct marketing retail | 1 | 1 | 2 | |
Consumer discretionary | Multiline retail | 1 | 1 | 2 | |
Consumer discretionary | Speciality retail | 1 | 1 | 2 | |
Consumer discretionary | Textiles, apparel and luxury goods | 1 | 1 | 2 | |
Energy | Energy equipment and services | 1 | 1 | 2 | |
Energy | Oil, gas and consumable fuels | 1 | 1 | 2 | |
Materials | Commodity chemicals | 1 | 1 | 2 | |
Hurt | Industrials | Trading companies and
distributors | 0 | -1 | -1 |
Information technology | Communications equipment | -1 | 0 | -1 | |
Information technology | Electronic equipment, instruments
and components | -1 | 0 | -1 | |
Information technology | Technology hardware, storage and
peripherals | -1 | 0 | -1 | |
Financials | Banks | -1 | -1 | -2 | |
Health care | Life sciences tools and services | -1 | -1 | -2 | |
Materials | Metals and mining | -1 | -1 | -2 | |
Consumer discretionary | Automobiles | -2 | -1 | -3 | |
Consumer discretionary | Auto components | -2 | -2 | -4 |
Tema 3: el auge ASG
Estamos interactuando con empresas ofreciéndoles asesoramiento sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), tratando de entender lo que hacen y la manera en que esto podría afectar a sus beneficios a lo largo del tiempo.
CONCLUSIÓN: el análisis exhaustivo dará sus frutos
En un entorno tan cambiado, las acciones avanzarán de forma desigual y a trompicones. Hará falta un análisis exhaustivo para encontrar las acciones que podrán seguir incrementando sus beneficios.