Threadneedle (Lux) European Social Bond
Conectando resultados sociales y financieros que apuntan a un crecimiento constante
Objetivo y política de inversión
- Un enfoque innovador: El gestor recurre a una metodología dinámica de evaluación social que orienta las decisiones de inversión con el fin de identificar activamente los bonos que ofrecen claros beneficios sociales y presentan, al mismo tiempo, sólidos atributos financieros.
- Fortaleza colaborativa: Nuestra reconocida reputación tanto en renta fija como en inversión social se ve reforzada por nuestra asociación con INCO Group,1 organización centrada en la economía social europea y líder en la evaluación de negocios sociales sostenibles.
- Contrastada experiencia de inversión en bonos sociales: Hemos gestionado con éxito estrategias de renta fija social orientadas a la obtención de resultados desde 2013, además de haber invertido más de 1.000 millones de EUR en un abanico de estrategias para clientes en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos.
Enfoque de inversión
Metodología

Rentabilidad del fondo (LU1589836722)
Clases de acciones disponibles
Share class | Class | Curr | Tax | OCF | OCF Date | Entry Charge | Min Inv. | Launch | ISIN | SEDOL | BBID | WKIN/ Valor/ CUSIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | Acc | EUR | Gross | 0,55% | 30/09/20 | 3,00% | 2.500 | 17/09/20 | LU2170387828 | BM8QTG2 | TESBAEA LX | A2P39P |
AEP | Inc | EUR | Gross | 0,55% | 30/09/20 | 3,00% | 2.500 | 17/09/20 | LU2170388040 | BM8QTH3 | TESBAEP LX | A2P39Q |
AFH | Acc | CHF | Gross | 0,55% | 24/02/21 | 3,00% | 3.500 | 24/02/21 | LU2279782101 | BNGJPR3 | THESBAC LX | A2QLVW |
AUC | Inc | USD | Gross | 0,55% | 24/02/21 | 3,00% | 2.500 | 24/02/21 | LU2279782366 | BNGJPT5 | THESBAU LX | A2QLVY |
AUH | Acc | USD | Gross | 0,55% | 24/02/21 | 3,00% | 2.500 | 24/02/21 | LU2279782283 | BNGJPS4 | THESBAH LX | A2QLVX |
IE | Acc | EUR | Gross | 0,40% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 23/05/17 | LU1589836722 | BYQH648 | TEUSCIE LX | A2DPC6 |
IEP | Inc | EUR | Gross | 0,40% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 23/05/17 | LU1589837290 | BYQH671 | TEUSIEP LX | A2DPC9 |
IGH | Acc | GBP | Gross | 0,40% | 24/02/21 | 0,00% | 100.000 | 24/02/21 | LU2279783174 | BNGJQ14 | THESIGH LX | A2QLV5 |
IUC | Inc | USD | Gross | 0,40% | 24/02/21 | 0,00% | 100.000 | 24/02/21 | LU2279782879 | BNGJPY0 | THESBIU LX | A2QLV2 |
IUH | Acc | USD | Gross | 0,40% | 24/02/21 | 0,00% | 100.000 | 24/02/21 | LU2279782796 | BNGJPX9 | THESBIU LX | A2QLV1 |
ZE | Acc | EUR | Gross | 0,45% | 30/09/20 | 5,00% | 1.500.000 | 23/05/17 | LU1589837373 | BYQH682 | TEUSCZE LX | A2DPDA |
ZEP | Inc | EUR | Gross | 0,45% | 30/09/20 | 5,00% | 1.500.000 | 24/04/19 | LU1979273130 | BJLMTD3 | THESZEP LX | A2PEVJ |
Filter insights on this page
Capabilities
Media type
Strength in partnership
Themes
Regions
Acerca del gestor

Simon Bond se unió a la firma en 2003 y ha sido gestor de carteras del fondo Threadneedle UK Social Bond desde su lanzamiento en 2013, así como del fondo Threadneedle (Lux) European Social Bond lanzado en 2017. Tras haber gestionado anteriormente varias carteras de deuda corporativa con calificación «investment grade» para clientes tanto institucionales como minoristas, Simon ahora dedica todos sus esfuerzos a las carteras de renta fija social de Columbia Threadneedle y a desarrollar otras estrategias de inversión responsable en la firma.
Simon atesora 34 años de experiencia en el sector de la gestión de fondos, y durante los 29 últimos años se ha especializado en crédito corporativo. A lo largo de su carrera profesional, Simon ha ido interesándose cada vez más por el segmento de la inversión social y, como analista, la primera entidad que Simon analizó fue Peabody Trust y el primer sector que cubrió fue el de asociaciones para la vivienda. Simon siente verdadera pasión por el papel que desempeñan las infraestructuras tanto en la regeneración como en el crecimiento económico.
Antes de unirse a la firma, Simon gestionaba 6.000 millones de libras esterlinas como Gestor Sénior de Fondos de Crédito Británico para AXA. También trabajó para GE Insurance como Gestor de Carteras, Provident Mutual como Analista de Renta Fija y Hambros Bank como Contable de Inversiones y Administrador de Inversiones en Fondos de Pensiones.
Simon forma parte del Chartered Institute for Securities and Investment, y tiene el Certificado de Gestión de Inversiones y el Certificado General de Representantes Registrados.