Indicadores Clave de Rendimiento
Tabla de indicadores clave de rendimiento – EMEA
Todas las cifras a 31 de diciembre 2019
Responsible Partner | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Socio responsable | ||||
---|---|---|---|---|
Satisfacción de los clientes (encuesta de satisfacción después de llamada) | 97% | 97% | 95% | 96% |
Inversor responsable | ||||
---|---|---|---|---|
Activos gestionados aplicando criterios de inversión responsable | $32.7bn | $28.8bn | $14.37bn | $12bn |
Número total de juntas de accionistas | 1,022 | 1,123 | 1,231 | 1,329 |
Número total de juntas en las que nos hemos opuesto a la directiva en al menos un punto del orden del día (%) | 53% | 55% | 63% | 62% |
Empleador responsable | ||||
---|---|---|---|---|
Número de horas de formación por empleado al año | 11 | 13 | 12.5 | 9 |
Índice de respuesta a la encuesta de compromiso de los empleados | 86% | 72% | 89% | 82% |
Mujeres en el Consejo de Administración2 | 44% | 45% | 40% | 33% |
Mujeres en el Comité de Dirección (Com. ejecutivo) | 36% | 42% | 40% | 29.% |
Mujeres en la alta dirección (nivel de ejecutivos) | 18% | 20% | 17% | 20% |
Mujeres profesionales de la inversión | 32% | 26% | 27% | 29.% |
Mujeres en el total de empleados | 39% | 37% | 36% | 36% |
Diferencias salariales entre géneros3 | Mean: 30.4% Median: 27.8% | |||
Diferencias salariales en los incentivos3 | Mean: 68.7% Median: 65.0% |
Ciudadano responsable | ||||
---|---|---|---|---|
Donaciones corporativas a organizaciones benéficas | £266,7544 | £256,737 | £252,590 | £258,372 |
Empleados que participan en donaciones de su nómina (solo el Reino Unido) | 4.3% | 4.5% | 3.4% | 7.9% |
Empleados que participan en actividades de voluntariado organizadas | 50% | 49% | 49% | 45% |
Emisiones de Co2 por empleado (alcances 1 y 2, incluidos solo los desplazamientos profesionales)5 | 1.35 | 1.65 | 1.41 | 1.72 |
Consumo de agua (m3) | 1,252 | 1,233 | 1,109 | 1,012 |
1 Se han revisado los valores históricos para reflejar una modificación en la metodología de cálculo del índice durante 2017.
2 Threadneedle Asset Management SARL.
3 Threadneedle Management Services Limited es la entidad empleadora británica para la actividad de Columbia Threadneedle Investment en el Reino Unido. Datos correspondientes al año hasta abril de 2017.
4 Incluye 243.590 GBP de Columbia Threadneedle Foundation y 9.000 GBP a través de donaciones adicionales.
5 La cifra de 2014 corresponde a la antigua dirección de la sede de Londres (60 St Mary Axe), donde estaban basados la mayoría de los empleados de EMEA a 31 de diciembre de 2014.
6 En 2015, nos trasladamos a las nuevas oficinas de Cannon Place, Londres, donde la mayor parte del consumo de agua forma parte del canon del servicio estándar y no se cuantifica. Todas las cifras corresponden exclusivamente al consumo de agua efectuado directamente en nuestras oficinas (de ahí la notable gran reducción en el consumo en comparación con el año anterior).